| Número externo | 1932 |
| Tipo de uso | Vivienda habitual |
| Comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Apartamento |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Localidad | Palmanova |
| Adición regional | Suroeste |
| Vista | Vistas despejadas |
| Complejo residencial | NESEA I |
| Bloque | A (1) |
| Súperficie habitable | 79 m² |
| Súperficie útil | 65 m² |
| Número de habitaciones | 3 |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Superficie construida | 107,56 |
| Ascensor | Ascensor |
| Tipo de calefacción | Aire acondicionado f/c |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Balcón / Terraza | Sí |
| TV por cable/satélite | Sí |
| amueblado | Amueblado |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
| Piscina | Sí |
| Precio de compra | 606.000 € |
| Número externo | 1932 | Tipo de uso | Vivienda habitual |
| Comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Apartamento |
| Subtipo de inmueble | Apartamento | Localidad | Palmanova |
| Adición regional | Suroeste | Vista | Vistas despejadas |
| Complejo residencial | NESEA I | Bloque | A (1) |
| Súperficie habitable | 79 m² | Súperficie útil | 65 m² |
| Número de habitaciones | 3 | Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 | Superficie construida | 107,56 |
| Ascensor | Ascensor | Tipo de calefacción | Aire acondicionado f/c |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Balcón / Terraza | Sí |
| TV por cable/satélite | Sí | amueblado | Amueblado |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria | Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
| Piscina | Sí | Precio de compra | 606.000 € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
3 Ofertas encontradas
susanne.schuessler@bohlens-immobilien.com
Teléfono.: +34 971 68 95 41
Wir machen Ihren Anspruch zu unserer Aufgabe